相關文章
Related articles聯系電話:13775238898
易損件清單:
標號 | 名稱 | 材質/規格 | 備注 |
1 | 輸送帶 | 食品級金屬檢測專用 | 定期清理維護 |
方便面金屬探測器技術參數指標
型號 | FMD1505氣吹剔除 | ||
操作方式 | LCD數顯面板,按鍵面板控制 | ||
有效檢測寬度 mm | 150 | ||
有效檢測高度 mm | 50 | ||
輸送帶離地高度 mm | 650±50 | ||
輸送帶 | 150m寬 白色食品級 | ||
輸送速度 | 約90m/min | ||
輸送帶方向 | 左往右(待定) | ||
檢測精度 靈敏度為在無產品效應和環境干擾情況下的空載測試值,實際靈敏度取決于使用環境、被測品的特性(內容、形狀) | 空機Fe ≥φ0.8mm 空機No Fe ≥φ1.0mm 空機SUS ≥φ1.5mm
| ||
電源電壓 | 220V,50Hz | ||
基礎機架 | 不銹鋼 | ||
最大承載 | 15kg | ||
剔除方式 | 氣吹式剔除 | ||
機架材料 | 不銹鋼拉絲處理 | ||
整體尺寸 | 約1200*640*1190(±50mm) | ||
設備配置 | |||
收集裝置 | 不銹鋼 | ||
主板 | FINSIN | 電機 | 中大 |
控制程序 | FINSIN | 開關電源 | 衡孚 |
顯示屏 | FINSIN定制 | 通道板材 | 食品級防水防火 |
食品級輸送帶 | FINSIN定制 | 軸承 | NSK |
斷路器 | 法國施耐德 | 光電 | 精嘉科 |
Copyright © 2025 常州飛斯倫科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024113940號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml