聯(lián)系電話:13775238898
易損件清單:
標號 | 名稱 | 材質/規(guī)格 | 備注 |
1 | 輸送帶 | 食品級金屬檢測專用 | 定期清理維護 |
化工制品金屬探測器技術參數(shù)指標
設備型號 | FMD5012 |
有效檢測高度 | 120mm |
有效檢測寬度 | 500mm |
靈敏度 | FE≥Φ1.0mm,N0n-Fe≥Φ2.0mm,SUS≥Φ2.5mm |
整機長度 | 1200mm/1400 |
輸送帶離地高度 | 650﹢50mm |
輸送帶寬度 | 500mm |
輸送速度 | 29m/分鐘 |
輸送方向 | 面對顯示屏,左進右出(可定制) |
報警方式 | 聲光報警,輸送帶停止,剔除選配 |
產品種類 | 可保存99種不同產品參數(shù) |
操作界面 | LCD屏,平面按鍵 |
語言選擇 | 中英文 |
參數(shù)設定 | 自動設定+手動設定 |
輸送帶 | 白色PU食品級 |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
機械部分 | 304不銹鋼 |
工作電壓 | 220V/50Hz或者380V可選 |
功率 | 180W |
備注:靈敏度受使用環(huán)境、產品等因素影響會發(fā)生變化,具體以產品實際測試為準 |
Copyright © 2025 常州飛斯倫科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024113940號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml